Pôle emploi vient de publier son enquête annuelle « Besoins en Main-d’Œuvre ». Elle fait état d’une hausse de 8,2 % du nombre de projets de recrutement (+149 200 projets par rapport à 2016) dans les 412 bassins d’emploi français (Métropole et DOM) et les 24 secteurs d’activité. Près de 2 millions de projets de recrutements sont anticipés pour l’année 2017. 58 % concernent des emplois durables. Une forte progression des projets de recrutement non saisonniers (10,6 %) est constatée. Une forte hausse des projets de recrutement émane des très petits établissements (+14 % dans les établissements de 1 à 4 salariés). Les très petites entreprises (moins de 10 salariés) comptent pour 45,9 % des projets de recrutement. Les services aux particuliers rassemblent 40 % des intentions d’embauche, les services aux entreprises en rassemblent un quart le secteur de la construction avec plus de 100 000 embauches représente 5,2 % des intentions .
Région | Projets de recrutement | Difficultés à recruter | Emplois saisonniers |
Île-de-France | 18 385 | 46,1 % | 8,7 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 12 779 | 53,2 % | 19,5 % |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 9 947 | 40,1 % | 14,1 % |
Nouvelle Aquitaine | 8 093 | 59,9 % | 9,6 % |
Grand Est | 8 015 | 56,0 % | 12,9 % |
Occitanie | 8 001 | 50,6 % | 12,7 % |
Hauts-de-France | 6 765 | 56,8 % | 13,2 % |
Pays de la Loire | 5 641 | 61,0 % | 10,7 % |
Bretagne | 5 295 | 60,6 % | 10,0 % |
Normandie | 4 240 | 48,9 % | 23,6 % |
Centre-Val de Loire | 3 580 | 58,2 % | 10,9 % |
La Réunion | 3 485 | 27,8 % | 21,7 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 3 458 | 64,4 % | 11,6 % |
Guadeloupe | 1 460 | 46,3 % | 47,1 % |
Martinique | 1 275 | 24,5 % | 62,3 % |
Guyane | 1 182 | 25,5 % | 7,6 % |
Mayotte | 1 002 | 27,3 % | 34,7 % |
Corse | 932 | 60,4 % | 14,2 % |
Total | 103 534 | 50,8 % | 14,4 % |
Graphiques et chiffres : source Pôle emploi